-उन्नत तकनीक:
प्रतिस्पर्धियों से 5 से 10 साल आगे। FG-050S यह भी कर सकता है:
A. दबाव को टच या रिमोट द्वारा समायोजित किया जा सकता है
B. पानी का प्रवाह स्वचालित रूप से समायोजित होगा
-बहुत सुरक्षित, बहुत मानविक
बहुत सुरक्षित: विद्युत की रिसाव + पानी की कमी + अधिक काम + गर्मी से बचाव
बहुत मानविक: रिसाव से बचाव + स्थिर दबाव + चेतावनी बनाए रखना +
गारंटी समय याद दिलाने का प्रणाली
-उन्नत संचालन प्रणाली
ऑटोमैटिक सेंसर और रिमोट प्रणाली
-कॉरोशन प्रतिरोध
-आसान स्थापना
क्या कोई समस्या है? कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम आपकी सेवा कर सकें!
जानकारी अनुरोध
| टाइज़ौ फॉग मशीन: 7 मॉडल स्पेक्स। | |||||||||
| मॉडल | पानी का प्रवाह | पंप | दबाव | शक्ति | मोटर घूर्णन प्रति मिनट | शोर | प्रदर्शन समय | दूरबीनी | कूलिंग आकार |
| FG-025 | 0.25L/मिनट | 3 पिस्टन | 70बार | 90वाट | 600 | 48db | 2000h | हाँ | 3 - 20M2 |
| FG-050 | 0.5L/मिनट | 3 पिस्टन | 70बार | 150W | 1100 | 50dB | 1000h | हाँ | 5 - 35M2 |
| FG-050S | 0.2~0.7L/मिनट (स्वचालित) | 3 पिस्टन | 70बार | 150W | 500~1500 स्वचालित | 48db | 1000-2000h | हाँ | 3 - 45M2 |
| FG-100 | 50Hz: 1.0L/मिनट 60Hz: 1.2L/मिनट | 3 पिस्टन | 70बार | 180W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 56डीबी | 800-1200 घंटे |
हाँ
|
10 - 65 मीटर कवरेज |
| FG-150 | 50Hz: 1.5L/मिनट 60Hz: 1.8L/मिनट | 3 पिस्टन | 70बार | 180W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 56डीबी | 800-1200 घंटे | हाँ | 20 -100 मीटर कवरेज |
| FG-200 | 50Hz: 2.0L/मिनट 60Hz: 2.4L/मिनट | 3 पिस्टन | 70बार | 250W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 58डीबी | 800-1200 घंटे | हाँ | 30 - 150 मीटर कवरेज |
| FG-300 | 3.0L/मिनट | 3 पिस्टन | 70बार | 750W | 1700 | 60dB | 800-1200 घंटे | हाँ | 50 - 200 मीटर कवरेज |
| 7 मॉडलों द्वारा लिए गए बगलो की संख्या | ||||||
| मॉडल | FaimilyVoltage | मोटर वोल्टेज |
प्रवाह दर L/मिन
|
बगला टुकड़े | बगला टुकड़े | बगला टुकड़े |
| मुँह: 0.1mm | मुँह: 0.15mm | मुँह: 0.20mm | ||||
|
FG-025
|
110/220V 50-60HZ | 12V डीसी | 0.25 | 2~8 | 2~6 | 2~4 |
| FG-050 | 110/220V 50-60HZ | 12V डीसी | 0.5 |
5~14
|
5~12 | 3~7 |
| FG-050S | 110/220V 50-60HZ | 12V डीसी | 0.2~0.7 | 2~18 | 2~16 | 2~10 |
| FG-100 | 220V/50Hz | 220V एसी | 1 | 12~30 | 8~25 | 6~15 |
| FG-150 | 220V/50Hz | 220V एसी | 1.5 | 18~45 | 12~35 | 8~22 |
| FG-200 | 220V/50Hz | 220V एसी | 2 | 24~60 | 20~50 | 12~30 |
| FG-100 | 110/220V 60HZ | 110/220V एसी | 1.2 | 12~35 | 8~28 | 7~18 |
| FG-150 | 110/220V 60HZ | 110/220V एसी | 1.8 | 20~50 | 12~40 | 10~27 |
| FG-200 | 220V 60HZ | 220V एसी | 2.4 | 28~65 | 22~60 | 15~36 |
| FG-300 | 110/220V 60HZ | 311V DC | 3 | 60~90 | 50~75 | 35~50 |










कॉपीराइट © 2025 टाइज़होऊ फॉग मशीन कंपनी, लिमिटेड द्वारा। - गोपनीयता नीति