台州霧生成機: 7モデルの仕様 | |||||||||
モデル | 水流 | ポンプ | 圧力 | 電力 | モーター回転数 | ノイズ | メンテナンス時間 | リモート | 冷却サイズ |
FG-025 | 0.25L/分 | 3ピストン | 70バール | 90ワット | 600 | 48デシベル | 午後から夜まで | はい | 3 - 20平方メートル |
FG-050 | 0.5L/分 | 3ピストン | 70バール | 150W | 1100 | 50dB | 1000h | はい | 5 - 35平方メートル |
FG-050S | 0.2~0.7L/分(自動) | 3ピストン | 70バール | 150W | 500~1500 自動 | 48デシベル | 1000〜2000時間 | はい | 3 - 45M2 |
FG-100 | 50Hz: 1.0L/分 60Hz: 1.2L/分 | 3ピストン | 70バール | 180W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 56db | 800-1200時間 |
はい
|
10 - 65M2 |
FG-150 | 50Hz: 1.5L/分 60Hz: 1.8L/分 | 3ピストン | 70バール | 180W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 56db | 800-1200時間 | はい | 20 -100M2 |
FG-200 | 50Hz: 2.0L/分 60Hz: 2.4L/分 | 3ピストン | 70バール | 250W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 58db | 800-1200時間 | はい | 30 - 150M2 |
FG-300 | 3.0L/min | 3ピストン | 70バール | 750W | 1700 | 60dB | 800-1200時間 | はい | 50 - 200M2 |
7モデルが搭載するノズルの数 | ||||||
モデル | FaimilyVoltage | モータ電圧 |
流量 L/分
|
ノズル部品 | ノズル部品 | ノズル部品 |
孔径:0.1mm | 孔径:0.15mm | 孔径:0.20mm | ||||
FG-025
|
110/220V 50-60HZ | 12V DC | 0.25 | 2~8 | 2~6 | 2~4 |
FG-050 | 110/220V 50-60HZ | 12V DC | 0.5 |
5~14
|
5~12 | 3~7 |
FG-050S | 110/220V 50-60HZ | 12V DC | 0.2~0.7 | 2~18 | 2~16 | 2~10 |
FG-100 | 220V/50Hz | 220V AC | 1 | 12~30 | 8~25 | 6~15 |
FG-150 | 220V/50Hz | 220V AC | 1.5 | 18~45 | 12~35 | 8~22 |
FG-200 | 220V/50Hz | 220V AC | 2 | 24~60 | 20~50 | 12~30 |
FG-100 | 110/220V 60HZ | 110/220v AC | 1.2 | 12~35 | 8~28 | 7~18 |
FG-150 | 110/220V 60HZ | 110/220v AC | 1.8 | 20~50 | 12~40 | 10~27 |
FG-200 | 220V 60HZ | 220V AC | 2.4 | 28~65 | 22~60 | 15~36 |
FG-300 | 110/220V 60HZ | 311V DC | 3 | 60〜90 | 50~75 | 35~50 |
Copyright © 2025 by Taizhou Fog Machine Co., Ltd. - プライバシーポリシー