המערכת בדרך כלל בשימוש להורדת חום, אך כיום היא הפכה לפופולרית מאוד עבור תעלות וחדרי זיהום במהלך התפרצות נגיף.
מכונת מסתור טאייזואו: 7 דגמי מפרט. | |||||||||
דגם | זרימת מים | משאבה | לחץ | כוח | תדר מנוע | רעש | זמן תחזוקה | מרוחק | גודל צינון |
FG-025 | 0.25ליטר/דקה | 3 פיסטונים | 70בר | 90W | 600 | 48דב | 2000שעות | כן | 3 - 20מ"ר |
FG-050 | 0.5ליטר/דקה | 3 פיסטונים | 70בר | 150W | 1100 | 50db | 1000h | כן | 5 - 35מ"ר |
FG-050S | 0.2~0.7ליטר/דקה (אוטומטיutomat) | 3 פיסטונים | 70בר | 150W | 500~1500 אוטומטי | 48דב | 1000-2000 שעות | כן | 3 - 45 מ"ר |
FG-100 | 50Hz: 1.0ליטר/דקה 60Hz: 1.2ליטר/דקה | 3 פיסטונים | 70בר | 180W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 56db | 800-1200 שעות |
כן
|
10 - 65 מ"ר |
FG-150 | 50Hz: 1.5ליטר/דקה 60Hz: 1.8ליטר/דקה | 3 פיסטונים | 70בר | 180W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 56db | 800-1200 שעות | כן | 20 -100 מ"ר |
FG-200 | 50Hz: 2.0ליטר/דקה 60Hz: 2.4ליטר/דקה | 3 פיסטונים | 70בר | 250W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 58db | 800-1200 שעות | כן | 30 - 150 מ"ר |
FG-300 | 3.0L/min | 3 פיסטונים | 70בר | 750W | 1700 | 60dB | 800-1200 שעות | כן | 50 - 200 מ"ר |
מספר נוצות שנשאנו על ידי 7 מודלים | ||||||
דגם | FaimilyVoltage | MotorVoltage |
תפוקה ליטרים/דקה
|
חלקי נוצת | חלקי נוצת | חלקי נוצת |
פתחה: 0.1 מ"מ | פתחה: 0.15 מ"מ | פתחה:0.20 מ"מ | ||||
FG-025
|
110\220V 50-60HZ | 12V DC | 0.25 | 2~8 | 2~6 | 2~4 |
FG-050 | 110\220V 50-60HZ | 12V DC | 0.5 |
5~14
|
5~12 | 3~7 |
FG-050S | 110\220V 50-60HZ | 12V DC | 0.2~0.7 | 2~18 | 2~16 | 2~10 |
FG-100 | 220V/50Hz | 220V AC | 1 | 12~30 | 8~25 | 6~15 |
FG-150 | 220V/50Hz | 220V AC | 1.5 | 18~45 | 12~35 | 8~22 |
FG-200 | 220V/50Hz | 220V AC | 2 | 24~60 | 20~50 | 12~30 |
FG-100 | 110/220V 60HZ | 110/220v AC | 1.2 | 12~35 | 8~28 | 7~18 |
FG-150 | 110/220V 60HZ | 110/220v AC | 1.8 | 20~50 | 12~40 | 10~27 |
FG-200 | 220V 60HZ | 220V AC | 2.4 | 28~65 | 22~60 | 15~36 |
FG-300 | 110/220V 60HZ | 311V DC | 3 | 60~90 | 50~75 | 35~50 |
Copyright © 2025 by Taizhou Fog Machine Co., Ltd. - מדיניותICY