이 시스템은 일반적으로 냉각용으로 사용되지만, 현재 바이러스 방지 중 소독 채널 및 방에 설치되어 매우 인기가 있습니다.
태주 안개 기계: 7가지 모델 사양 | |||||||||
모델 | 물 흐름 | 펌프 | 압력 | 전력 | 모터 회전수 | 소음 | 유지 시간 | 리모컨 | 냉각 크기 |
FG-025 | 0.25L/분 | 3 피스톤 | 70바 | 90W | 600 | 48데시벨 | 2000h | 네 | 3 - 20평방미터 |
FG-050 | 0.5L/분 | 3 피스톤 | 70바 | 150W | 1100 | 50db | 1000h | 네 | 5 - 35평방미터 |
FG-050S | 0.2~0.7L/분(자동) | 3 피스톤 | 70바 | 150W | 500~1500 자동 | 48데시벨 | 1000-2000시간 | 네 | 3 - 45M2 |
FG-100 | 50Hz: 1.0L/분 60Hz: 1.2L/분 | 3 피스톤 | 70바 | 180W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 56db | 800-1200시간 |
네
|
10 - 65M2 |
FG-150 | 50Hz: 1.5L/분 60Hz: 1.8L/분 | 3 피스톤 | 70바 | 180W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 56db | 800-1200시간 | 네 | 20 -100M2 |
FG-200 | 50Hz: 2.0L/분 60Hz: 2.4L/분 | 3 피스톤 | 70바 | 250W | 1400/50Hz 1680/60Hz | 58db | 800-1200시간 | 네 | 30 - 150M2 |
FG-300 | 3.0L/min | 3 피스톤 | 70바 | 750w | 1700 | 60dB | 800-1200시간 | 네 | 50 - 200M2 |
7개 모델이 운반하는 노즐 수 | ||||||
모델 | FaimilyVoltage | 모터 전압 |
유량 L/분
|
노즐 개수 | 노즐 개수 | 노즐 개수 |
구멍 크기:0.1mm | 구멍 크기:0.15mm | 구멍 크기:0.20mm | ||||
FG-025
|
110/220V 50-60HZ | 12V DC | 0.25 | 2~8 | 2~6 | 2~4 |
FG-050 | 110/220V 50-60HZ | 12V DC | 0.5 |
5~14
|
5~12 | 3~7 |
FG-050S | 110/220V 50-60HZ | 12V DC | 0.2~0.7 | 2~18 | 2~16 | 2~10 |
FG-100 | 220V/50Hz | 220V AC | 1 | 12~30 | 8~25 | 6~15 |
FG-150 | 220V/50Hz | 220V AC | 1.5 | 18~45 | 12~35 | 8~22 |
FG-200 | 220V/50Hz | 220V AC | 2 | 24~60 | 20~50 | 12~30 |
FG-100 | 110\/220V 60HZ | 110/220v AC | 1.2 | 12~35 | 8~28 | 7~18 |
FG-150 | 110\/220V 60HZ | 110/220v AC | 1.8 | 20~50 | 12~40 | 10~27 |
FG-200 | 220V 60HZ | 220V AC | 2.4 | 28~65 | 22~60 | 15~36 |
FG-300 | 110\/220V 60HZ | 311V DC | 3 | 60~90 | 50~75 | 35~50 |
Copyright © 2025 by Taizhou Fog Machine Co., Ltd. - 개인정보 보호정책