Patentdesign 3,5m Deluxe Roma Mist-Schirm Kühlung Nebel-Schirm
*Wetterkühlung
*Mückenabwehr
*Gestaltung von Grünflächen
Die Maschine, der Schirm (ohne Rohr) & der Nebelring haben alle ein Patentschein, Kopien oder ähnliche Designs sind verboten.
Gibt es ein Problem? Bitte kontaktieren Sie uns, um Ihnen zu helfen!
AnfrageCode | FG-100 | FG-150 | FG-200 | |
Pumpe | Fließ | 1,0L/min | 1,5L/min | 2,0L/min |
Pumpe | 3 Kolben | 3 Kolben | 3 Kolben | |
Druck | 70Bar/1000Psi | 70Bar/1000Psi | 70Bar/1000Psi | |
Motor | Motor | 110V~240V AC | 110V~240V AC | 110V~240V AC |
Motorleistung | 180W | 180W | 250W | |
Motor Drehzahl | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | |
Leistung | Geräusch mit Druck | 56db | 56db | 56db |
Hält die Zeit | 800-1000h | 800-1000h | 800-1000h | |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | |
Düsenhubmenge (0,15mm) | 8~25Stück | 16~40Stück | 24~60Stück | |
Kühlgröße | 10M2 – 65M2 | 20M2-100M2 |
30M2-150M2 |
|
Code | FG-025 | FG-050 | FG-050S | |
Pumpe | Fließ | 0,25L/min | 0,5L/min | 0,25~0,5L/min |
Pumpe | 3 Kolben | 3 Kolben | 3 Kolben | |
Druck | 50Bar/786Psi | 60Bar/857Psi | 70Bar/1000Psi | |
Motor | Motor | 12V Gleichstrom mit Bürste | 12V Gleichstrom mit Bürste | 12V Gleichstrom ohne Bürste |
Motorleistung | 90W | 120W | 120W | |
Motor Drehzahl | 600 | 1200 | 600~1200 (automatisch) | |
Leistung | Geräusch mit Druck | 48dB | 50 dB | 48dB |
Hält die Zeit | 2000h | 1000h | 1000 bis 2000 Stunden | |
Fernbedienung | Ja | Ja | Ja | |
Düsenhubmenge (0,15mm) | 2~8 Stück | 5~15 Stück | 2~15 Stück | |
Kühlgröße | 3M2 – 20M2 | 5M2 – 40M2 | 3M2 – 40M2 |
Patentdesign 3,5m Deluxe Roma Mist-Schirm Kühlung Nebel-Schirm
Copyright © 2025 by Taizhou Fog Machine Co., Ltd. - Datenschutzrichtlinie