ร่มพ่นละอองไอน้ำแบบโรมาเดลักซ์ ความสูง 3.5 เมตร ดีไซน์สิทธิบัตร
*การระบายความร้อนจากอากาศ
*ขับไล่ยุง
*การจัดภูมิทัศน์
เครื่องจักร, ร่ม (ไม่มีท่อ) & แหวนพ่นหมอก มีใบรับรองสิทธิบัตร การลอกเลียนหรือออกแบบให้คล้ายกันเป็นสิ่งต้องห้าม
รหัส | FG-100 | FG-150 | FG-200 | |
ปั๊ม | การไหล | 1.0ลิตร/นาที | 1.5ลิตร/นาที | 2.0ลิตร/นาที |
ปั๊ม | 3 สูบ | 3 สูบ | 3 สูบ | |
ความดัน | 70บาร์/1000ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 70บาร์/1000ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 70บาร์/1000ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | |
มอเตอร์ | มอเตอร์ | 110V~240V AC | 110V~240V AC | 110V~240V AC |
กำลังมอเตอร์ | 180W | 180W | 250W | |
ความเร็วรอบมอเตอร์ | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | |
ประสิทธิภาพ | เสียงดังพร้อมแรงดัน | 56 เดซิเบล | 56 เดซิเบล | 56 เดซิเบล |
รักษาเวลา | 800-1000h | 800-1000h | 800-1000h | |
รีโมทคอนโทรล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
จำนวนหัวฉีดที่พกพา (0.15mm) | 8~25ชิ้น | 16~40ชิ้น | 24~60ชิ้น | |
ขนาดการทำความเย็น | 10M2 – 65M2 | 20M2-100M2 |
30M2-150M2 |
|
รหัส | FG-025 | FG-050 | FG-050S | |
ปั๊ม | การไหล | 0.25ลิตร/นาที | 0.5ลิตร/นาที | 0.25~0.5L/นาที |
ปั๊ม | 3 สูบ | 3 สูบ | 3 สูบ | |
ความดัน | 50บาร์/786Psi | 60บาร์/857Psi | 70บาร์/1000ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | |
มอเตอร์ | มอเตอร์ | 12V DC แบบมีแปรง | 12V DC แบบมีแปรง | 12V DC แบบไม่มีแปรง |
กำลังมอเตอร์ | 90w | 120W | 120W | |
ความเร็วรอบมอเตอร์ | 600 | 1200 | 600~1200 (อัตโนมัติ) | |
ประสิทธิภาพ | เสียงดังพร้อมแรงดัน | 48เดซิเบล | 50dB | 48เดซิเบล |
รักษาเวลา | 2000 ชั่วโมง | 1000ชั่วโมง | 1000 ~ 2000 ชั่วโมง | |
รีโมทคอนโทรล | ใช่ | ใช่ | ใช่ | |
จำนวนหัวฉีดที่พกพา (0.15mm) | 2~8 ชิ้น | 5~15 ชิ้น | 2~15 ชิ้น | |
ขนาดการทำความเย็น | 3M2 – 20M2 | 5M2 – 40M2 | 3M2 – 40M2 |
ร่มพ่นละอองไอน้ำแบบโรมาเดลักซ์ ความสูง 3.5 เมตร ดีไซน์สิทธิบัตร
Copyright © 2025 by Taizhou Fog Machine Co., Ltd. - นโยบายความเป็นส่วนตัว