Patent Design 3.5m Deluxe Roma Mist Parasol Resfriamento com Misting Umbrella
*Resfriamento climático
*Repelente de mosquitos
*Paisagismo
A máquina, o guarda-chuva (sem tubo) e o anel de nebulização possuem Certificado de Patente, cópia ou design semelhante é proibido.
Há algum problema? Por favor, entre em contato conosco para servi-lo!
InvestigaçãoCódigo | FG-100 | FG-150 | FG-200 | |
Bomba | Fluxo | 1,0L/min | 1,5L/min | 2,0L/min |
Bomba | 3 pistões | 3 pistões | 3 pistões | |
Pressão | 70Bar/1000psi | 70Bar/1000psi | 70Bar/1000psi | |
Motor | Motor | 110V~240V CA | 110V~240V CA | 110V~240V CA |
Potência do Motor | 180W | 180W | 250W | |
Rotação do Motor | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | |
Desempenho | Ruído com pressão | 56db | 56db | 56db |
Mantém o tempo | 800-1000h | 800-1000h | 800-1000h | |
Controle Remoto | Sim | Sim | Sim | |
Quantidade de bico transportada (0,15mm) | 8~25unidades | 16~40unidades | 24~60unidades | |
Tamanho de Resfriamento | 10M2 – 65M2 | 20M2-100M2 |
30M2-150M2 |
|
Código | FG-025 | FG-050 | FG-050S | |
Bomba | Fluxo | 0.25L/min | 0.5L/min | 0.25~0.5L/min |
Bomba | 3 pistões | 3 pistões | 3 pistões | |
Pressão | 50Bar/786Psi | 60Bar/857Psi | 70Bar/1000psi | |
Motor | Motor | 12V CC com escova | 12V CC com escova | 12V CC sem escova |
Potência do Motor | 90W | 120W | 120W | |
Rotação do Motor | 600 | 1200 | 600~1200 (automático) | |
Desempenho | Ruído com pressão | 48db | 50db | 48db |
Mantém o tempo | 2000h | 1000h | 1000 a 2000 horas | |
Controle Remoto | Sim | Sim | Sim | |
Quantidade de bico transportada (0,15mm) | 2~8 unidades | 5~15 unidades | 2~15 unidades | |
Tamanho de Resfriamento | 3M2 – 20M2 | 5M2 – 40M2 | 3M2 – 40M2 |
Patent Design 3.5m Deluxe Roma Mist Parasol Resfriamento com Misting Umbrella
Copyright © 2025 by Taizhou Fog Machine Co., Ltd. - Política de Privacidade