Patentdesign 3,5m Deluxe Roma Mist Parasoll Köldmistringsparasoll
*Väderkylning
*Myggoringsverkan
*Landskapsdesign
Maskinen, parasollen (utan rör) & dimmringsringen har alla patentskydd. Kopiering eller liknande design är förbjudet.
Finns det ett problem? Vänligen kontakta oss för att hjälpa dig!
FrågaKod | FG-100 | FG-150 | FG-200 | |
Pump | Flöde | 1,0L/min | 1,5L/min | 2,0L/min |
Pump | 3 pistoner | 3 pistoner | 3 pistoner | |
Tryck | 70Bar/1000psi | 70Bar/1000psi | 70Bar/1000psi | |
Motor | Motor | 110V~240V AC | 110V~240V AC | 110V~240V AC |
Motoreffekt | 180W | 180W | 250W | |
Motorvarv | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | |
Prestanda | Ljud med tryck | 56db | 56db | 56db |
Håller klockslag | 800-1000h | 800-1000h | 800-1000h | |
Fjärrkontrollen | Ja | Ja | Ja | |
Duschbärningsmängd (0.15mm) | 8~25st | 16~40st | 24~60st | |
Kylstorlek | 10M2 – 65M2 | 20M2-100M2 |
30M2-150M2 |
|
Kod | FG-025 | FG-050 | FG-050S | |
Pump | Flöde | 0.25L/min | 0.5L/min | 0.25~0.5L/min |
Pump | 3 pistoner | 3 pistoner | 3 pistoner | |
Tryck | 50Bar/786Psi | 60Bar/857Psi | 70Bar/1000psi | |
Motor | Motor | 12V DC med borste | 12V DC med borste | 12V DC utan borste |
Motoreffekt | 90W | 120W | 120W | |
Motorvarv | 600 | 1200 | 600~1200 (automatisk) | |
Prestanda | Ljud med tryck | 48db | 50db | 48db |
Håller klockslag | 2000 timmar | 1000h | 1000-2000 timmar | |
Fjärrkontrollen | Ja | Ja | Ja | |
Duschbärningsmängd (0.15mm) | 2~8 st | 5~15 st | 2~15 st | |
Kylstorlek | 3M2 – 20M2 | 5M2 – 40M2 | 3M2 – 40M2 |
Patentdesign 3,5m Deluxe Roma Mist Parasoll Köldmistringsparasoll
Copyright © 2025 by Taizhou Fog Machine Co., Ltd. - Integritspolicy