Patentoidtu design 3.5m Deluxe Roma Mist Parasol Hymy hymy säteily
*Sää ja höyrytuskinnohjaus
*Hyönteisten, erityisesti partikoiden, hujonta
*Maisemantuotanto
Kone, sateenvarjo (ilman putkea) & höyryrengas, kaikki näistä ovat patentoidut, kopiointi tai samankaltainen suunnittelu on kielletty.
Onko ongelma? Ole hyvä ja ota meihin yhteyttä palvellaksemme sinua!
Pyynnöt| Koodi | FG-100 | FG-150 | FG-200 | |
| Pumppu | Vetous | 1,0L/min | 1,5L/min | 2,0L/min |
| Pumppu | 3 pistonia | 3 pistonia | 3 pistonia | |
| Paine | 70Bar/1000Psi | 70Bar/1000Psi | 70Bar/1000Psi | |
| Moottori | Moottori | 110V~240V AC | 110V~240V AC | 110V~240V AC |
| Moottoriteho | 180W | 180W | 250W | |
| Moottorin pyörivuusnopeus | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | |
| Suorituskyky | Kohina paineella | 56db | 56db | 56db |
| Pidättää ajan | 800-1000h | 800-1000h | 800-1000h | |
| Kauko-ohjaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Suutepituus (0.15mm) | 8~25kpl | 16~40kpl | 24~60kpl | |
| Höyrytyksen koko | 10M2 – 65M2 | 20M2-100M2 |
30M2-150M2 |
|
| Koodi | FG-025 | FG-050 | FG-050S | |
| Pumppu | Vetous | 0.25L/min | 0.5L/min | 0.25~0.5L/min |
| Pumppu | 3 pistonia | 3 pistonia | 3 pistonia | |
| Paine | 50Bar/786Psi | 60Bar/857Psi | 70Bar/1000Psi | |
| Moottori | Moottori | 12V DC pyyhkeillä | 12V DC pyyhkeillä | 12V DC ilman pyyhkiä |
| Moottoriteho | 90w | 120 W:n | 120 W:n | |
| Moottorin pyörivuusnopeus | 600 | 1200 | 600~1200 (automaattinen) | |
| Suorituskyky | Kohina paineella | 48db | 50db | 48db |
| Pidättää ajan | 2000h | 1000h | 1000~2000h | |
| Kauko-ohjaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä | |
| Suutepituus (0.15mm) | 2~8 kpl | 5~15 kpl | 2~15 kpl | |
| Höyrytyksen koko | 3M2 – 20M2 | 5M2 – 40M2 | 3M2 – 40M2 | |
Patentoidtu design 3.5m Deluxe Roma Mist Parasol Hymy hymy säteily












Copyright © 2025 Taizhou Fog Machine Co., Ltd. - Tietosuojakäytäntö