Patentovaný dizajn 3,5m luxusná Rómmska mlhavá parasola chladivý mlhavý slnkochrán
*Chlodenie počasí
*Odbudzovanie komárkov
*Záhradníctvo
Stroj, parasol (bez potrubia) & mlhový kruh majú Patentný certifikát, kopírovanie alebo podobný dizajn je zakázané.
Je nejaký problém? Prosím, kontaktujte nás, aby sme vám mohli pomôcť!
DotazKód | FG-100 | FG-150 | FG-200 | |
Pompový systém | Priebeh | 1,0L/min | 1,5L/min | 2,0L/min |
Pompový systém | 3 pistony | 3 pistony | 3 pistony | |
Tlak | 70Bar/1000Psi | 70Bar/1000Psi | 70Bar/1000Psi | |
Motor | Motor | 110V~240V AC | 110V~240V AC | 110V~240V AC |
Výkon motora | 180W | 180W | 250W | |
Otáčky motoru | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | |
Výkonnosť | Šum s tlakom | 56db | 56db | 56db |
Udržiava čas | 800-1000h | 800-1000h | 800-1000h | |
Diaľkové ovládanie | Áno | Áno | Áno | |
Množstvo nábojov pre trysku (0,15mm) | 8~25ks | 16~40ks | 24~60ks | |
Veľkosť chladenia | 10M2 – 65M2 | 20M2-100M2 |
30M2-150M2 |
|
Kód | FG-025 | FG-050 | FG-050S | |
Pompový systém | Priebeh | 0.25L/min | 0.5L/min | 0.25~0.5L/min |
Pompový systém | 3 pistony | 3 pistony | 3 pistony | |
Tlak | 50Bar/786Psi | 60Bar/857Psi | 70Bar/1000Psi | |
Motor | Motor | 12V DC s kartáčom | 12V DC s kartáčom | 12V DC bez kartáče |
Výkon motora | 90W | 120W | 120W | |
Otáčky motoru | 600 | 1200 | 600~1200 (automaticky) | |
Výkonnosť | Šum s tlakom | 48db | 50db | 48db |
Udržiava čas | 2000h | 1000h | 1000~2000h | |
Diaľkové ovládanie | Áno | Áno | Áno | |
Množstvo nábojov pre trysku (0,15mm) | 2~8 kusov | 5~15 kusov | 2~15 kusov | |
Veľkosť chladenia | 3M2 – 20M2 | 5M2 – 40M2 | 3M2 – 40M2 |
Patentovaný dizajn 3,5m luxusná Rómmska mlhavá parasola chladivý mlhavý slnkochrán
Copyright © 2025 by Taizhou Fog Machine Co., Ltd. - Zásady ochrany osobných údajov