Patent Design 3.5m Deluxe Roma Mist Parasol Kjøling Misting Umbrell
*Værkjøling
*Myggerepellent
*Landskapsdesign
Maskinen, parasollen (uten rør) & tøyrringe har alle patentsertifikat, kopiering eller liknende design er forbudt.
Kode | FG-100 | FG-150 | FG-200 | |
Pump | Flow | 1.0L/min | 1.5L/min | 2.0L/min |
Pump | 3 sylinder | 3 sylinder | 3 sylinder | |
Trykk | 70Bar/1000Psi | 70Bar/1000Psi | 70Bar/1000Psi | |
Motor | Motor | 110V~240V AC | 110V~240V AC | 110V~240V AC |
Motoreffekt | 180W | 180W | 250W | |
Motoromtrekk | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | |
Ytelse | Støy med trykk | 56db | 56db | 56db |
Holdt på tiden | 800-1000h | 800-1000h | 800-1000h | |
Fjernbetjening | Ja | Ja | Ja | |
Sprutemengde (0.15mm) | 8~25stk | 16~40stk | 24~60stk | |
Kjølingstørrelse | 10M2 – 65M2 | 20M2-100M2 |
30M2-150M2 |
|
Kode | FG-025 | FG-050 | FG-050S | |
Pump | Flow | 0.25L/min | 0.5L/min | 0.25~0.5L/min |
Pump | 3 sylinder | 3 sylinder | 3 sylinder | |
Trykk | 50Bar/786Psi | 60Bar/857Psi | 70Bar/1000Psi | |
Motor | Motor | 12V DC med børste | 12V DC med børste | 12V DC uten børste |
Motoreffekt | 90W | 120W | 120W | |
Motoromtrekk | 600 | 1200 | 600~1200 (automatisk) | |
Ytelse | Støy med trykk | 48db | 50db | 48db |
Holdt på tiden | 2000t | 1000t | 1000~2000h | |
Fjernbetjening | Ja | Ja | Ja | |
Sprutemengde (0.15mm) | 2~8 stk | 5~15 stk | 2~15 stk | |
Kjølingstørrelse | 3M2 – 20M2 | 5M2 – 40M2 | 3M2 – 40M2 |
Patent Design 3.5m Deluxe Roma Mist Parasol Kjøling Misting Umbrell
Copyright © 2025 by Taizhou Fog Machine Co., Ltd. - Personvernerklæring