Πατέντ Σχεδιασμός 3.5m Εξοχής Roma Mist Παρασόλι Ψύξης Σύστημα Ατμού
*Κλιματική ψύξη
*Αποποίηση ενοπλισμού
*Διαμόρφωση τοπίου
Η μηχανή, ο βροχοβόλος (χωρίς διαγωνιστικό) και η βροχοπτώσεως δακτύλιος, όλα έχουν πιστοποιητικό βρεβετικού, απομιμητικό ή παρόμοιο σχεδιασμό είναι απαγορευμένο.
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα; Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για να σας εξυπηρετήσουμε!
ΕρώτημαΚωδικός | FG-100 | FG-150 | FG-200 | |
Αντλία | Ροή | 1.0L/λεπτό | 1.5L/λεπτό | 2.0L/λεπτό |
Αντλία | 3 πιστόνια | 3 πιστόνια | 3 πιστόνια | |
Πίεση | 70Bar/1000psi | 70Bar/1000psi | 70Bar/1000psi | |
Κινητήρας | Κινητήρας | 110V~240V ΧΑ | 110V~240V ΧΑ | 110V~240V ΧΑ |
Ικανότητα Κίνησης | 180W | 180W | 250W | |
Ταχύτητα Μοτέρα | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | 1400/50Hz 1680/60Hz | |
Απόδοση | Θόρυβος με πίεση | 56δβ | 56δβ | 56δβ |
Διατηρεί χρόνο | 800-1000h | 800-1000h | 800-1000h | |
Τηλεχειριστήριο | Ναι | Ναι | Ναι | |
Ποσότητα φορτώσεων στον στόμβο (0.15mm) | 8~25μπ | 16~40μον | 24~60μον | |
Διαστάσεις Ψύξης | 10M2 – 65M2 | 20M2-100M2 |
30M2-150M2 |
|
Κωδικός | FG-025 | FG-050 | FG-050S | |
Αντλία | Ροή | 0.25L/λεπτό | 0.5Λ/λεπτό | 0.25~0.5L/λεπτό |
Αντλία | 3 πιστόνια | 3 πιστόνια | 3 πιστόνια | |
Πίεση | 50Bar/786Psi | 60Bar/857Psi | 70Bar/1000psi | |
Κινητήρας | Κινητήρας | 12V DC με ορθοσταφυλίδα | 12V DC με ορθοσταφυλίδα | 12V DC χωρίς ορθοσταφυλίδα |
Ικανότητα Κίνησης | 90W | 120W | 120W | |
Ταχύτητα Μοτέρα | 600 | 1200 | 600~1200 (αυτόματα) | |
Απόδοση | Θόρυβος με πίεση | 48db | 50db | 48db |
Διατηρεί χρόνο | 2000 ωρών | 1000h | 1000 έως 2000 ώρες | |
Τηλεχειριστήριο | Ναι | Ναι | Ναι | |
Ποσότητα φορτώσεων στον στόμβο (0.15mm) | 2~8 τεμάχια | 5~15 τεμάχια | 2~15 τεμάχια | |
Διαστάσεις Ψύξης | 3M2 – 20M2 | 5M2 – 40M2 | 3M2 – 40M2 |
Πατέντ Σχεδιασμός 3.5m Εξοχής Roma Mist Παρασόλι Ψύξης Σύστημα Ατμού
Copyright © 2025 by Taizhou Fog Machine Co., Ltd. - Πολιτική Απορρήτου